変更履歴 2014-06-26 API の応答に ISO8601 形式の日時が追加されました。
received | datetime | status | infotype | editorialoffice | title | eventid |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-22 11:03:29.588029 | 2019-02-22 11:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-22 08:03:10.038659 | 2019-02-22 08:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-22 05:03:20.956262 | 2019-02-22 05:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-22 02:03:18.559223 | 2019-02-22 02:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 23:03:30.882658 | 2019-02-21 23:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 20:03:20.889753 | 2019-02-21 20:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 17:03:50.898354 | 2019-02-21 17:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 14:02:43.653283 | 2019-02-21 14:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 11:04:04.38918 | 2019-02-21 11:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 08:04:13.569237 | 2019-02-21 08:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 05:03:23.378251 | 2019-02-21 05:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-21 02:03:31.466653 | 2019-02-21 02:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 23:03:25.551634 | 2019-02-20 23:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 20:02:23.198581 | 2019-02-20 20:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 17:03:40.744339 | 2019-02-20 17:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 14:03:07.319298 | 2019-02-20 14:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 11:03:33.400726 | 2019-02-20 11:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 08:03:12.036331 | 2019-02-20 08:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 05:03:07.929335 | 2019-02-20 05:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
2019-02-20 02:03:10.096885 | 2019-02-20 02:00:00.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 降灰予報(定時) | 552 |
タイトルに含まれる文字列を指定して検索できます。部分一致で検索します。
Head 要素のタイトルを指定して検索できます。これは完全一致で検索します。
1時間毎の時刻を指定して検索できます。時刻は YYYY-MM-DD HH:MM の形式で指定してください。
地区の名前を指定して検索できます。地名とほぼ同じですが、特別な名前が付いている地区もあります。また、情報の種類によっても表記が異なります。これは完全一致で検索します。
地区のコードを指定して検索できます。気象庁の公開するコード表を参照する必要がありますが、確実に検索できます。これも完全一致で検索します。
地区の名前を指定して検索できます。地名とほぼ同じですが、特別な名前が付いている地区もあります。また、情報の種類によっても表記が異なります。これは完全一致で検索します。
地区のコードを指定して検索できます。気象庁の公開するコード表を参照する必要がありますが、確実に検索できます。これも完全一致で検索します。
上記の検索結果は 20 件までに制限されています。 20 件以上の検索結果が必要な場合は API を利用してください。
シンプルな REST 型の API があります。