注意事項 2019-09-17「蓄積データ参照&REST API」では大雨危険度通知を利用できません。「SPARQL クエリ発行」「WebSocketによる配信」を使用してください。
変更履歴 2014-06-26 API の応答に ISO8601 形式の日時が追加されました。
received | datetime | status | infotype | editorialoffice | title | eventid |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-01 09:49:53.976541 | 2020-09-01 09:48:07.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(詳細) | TC2010 |
2020-09-01 09:49:53.934672 | 2020-09-01 09:48:07.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(定型) | TC2010 |
2020-09-01 09:49:53.856803 | 2020-09-01 09:48:07.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(3日予報) | TC2010 |
2020-09-01 09:49:53.777935 | 2020-09-01 09:48:07.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(5日予報) | TC2010 |
2020-09-01 09:49:53.623758 | 2020-09-01 09:48:07.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | TC2010 |
2020-09-01 08:41:49.08286 | 2020-09-01 08:40:36.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | TC2010 |
2020-09-01 08:41:48.924406 | 2020-09-01 08:40:36.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(3日予報) | TC2010 |
2020-09-01 08:41:48.489854 | 2020-09-01 08:40:36.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(定型) | TC2010 |
2020-09-01 07:42:48.819994 | 2020-09-01 07:41:06.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(定型) | TC2010 |
2020-09-01 07:42:48.762281 | 2020-09-01 07:41:06.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(3日予報) | TC2010 |
2020-09-01 07:42:48.422897 | 2020-09-01 07:41:06.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | TC2010 |
2020-09-01 06:41:49.671429 | 2020-09-01 06:40:57.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(定型) | TC2010 |
2020-09-01 06:41:49.57899 | 2020-09-01 06:40:57.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | TC2010 |
2020-09-01 06:41:49.479372 | 2020-09-01 06:40:57.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(3日予報) | TC2010 |
2020-09-01 06:41:49.413092 | 2020-09-01 06:40:57.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(詳細) | TC2010 |
2020-09-01 05:41:52.787117 | 2020-09-01 05:40:49.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報(定型) | TC2010 |
2020-09-01 05:41:52.735286 | 2020-09-01 05:40:49.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(3日予報) | TC2010 |
2020-09-01 05:41:52.643185 | 2020-09-01 05:40:49.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) | TC2010 |
2020-09-01 04:52:54.717276 | 2020-09-01 04:51:13.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 全般台風情報 | TC2010 |
2020-09-01 04:42:55.785459 | 2020-09-01 04:41:24.0 | 通常 | 発表 | 気象庁本庁 | 台風解析・予報情報(3日予報) | TC2010 |
タイトルに含まれる文字列を指定して検索できます。部分一致で検索します。
Head 要素のタイトルを指定して検索できます。これは完全一致で検索します。
1時間毎の時刻を指定して検索できます。時刻は YYYY-MM-DD HH:MM の形式で指定してください。
地区の名前を指定して検索できます。地名とほぼ同じですが、特別な名前が付いている地区もあります。また、情報の種類によっても表記が異なります。これは完全一致で検索します。
地区のコードを指定して検索できます。気象庁の公開するコード表を参照する必要がありますが、確実に検索できます。これも完全一致で検索します。
地区の名前を指定して検索できます。地名とほぼ同じですが、特別な名前が付いている地区もあります。また、情報の種類によっても表記が異なります。これは完全一致で検索します。
地区のコードを指定して検索できます。気象庁の公開するコード表を参照する必要がありますが、確実に検索できます。これも完全一致で検索します。
上記の検索結果は 20 件までに制限されています。 20 件以上の検索結果が必要な場合は API を利用してください。
シンプルな REST 型の API があります。